噴霧消毒機器人
基于SLAM激光導航技術的標準移動機器人底盤,采用靜音橡膠輪,可實現(xiàn)原地轉彎、直線行走、智能充電、適用于平整度在±10mm內(nèi)的地面、人性化避障設計以及行走時低噪音等功能,在標準底盤的基礎上升級成噴霧消毒機器人。
| 型號 | 噴霧消毒機器人 | |
| 基礎參數(shù) | 外觀尺寸(L*W*H)(mm) | 600*500*1190 |
| 自重(含電池)(kg) | 60 | |
| 載重(kg) | — | |
| 性能 | 運行速度(分段可調(diào))(mm/s) | 0-1500 |
| 導航方式 | SLAM導航 | |
| 重復定位精度(mm) | ±15~±30 | |
| 消殺配置 | 30L水箱,3KG/h噴霧量 | |
| 運動方式 | 前進后退,左右轉彎,原地旋轉 | |
| 路徑規(guī)劃 | 自主規(guī)劃/手動指定路線規(guī)劃 | |
| 動力電池 | 鋰電池類型 | 磷酸鐵鋰 |
| 電池容量 | 24V/44AH | |
| 額定運行時間(h) | 4-6 | |
| 充滿充電時間(h) | 2 | |
| 安全防護 | 激光防撞 | 標配 |
| 超聲波 | 選配 | |
| 3D視覺防撞 | 標配 | |
| 急停按鈕、語音播報 | 標配 | |
| 指示燈 | 標配 | |
| 其他 | 車載顯示屏 | 7寸觸摸屏 |
| 操作模式 | 手動遙控/自動 | |
| 充電模式 | 手動/自動 | |
| 充電樁 | 標配 | |
| 通信方式(漫游) | 2.4G / 5G WiFi | |
| 二次開發(fā) | — | |



公安備案號44030702004838